Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.382 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 16 de 217.
- Sticker | electronic (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 49,79 (CSFloat)
- Sticker | m0NESY (Gold, Champion) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 49,50 (CSFloat)
- Sticker | NAF (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 49,49 (CSFloat)
- Sticker | Team Liquid (Holo) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 49,45 (Skinport)
- Sticker | NiKo (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 49,39 (CSFloat)
- Sticker | Epsilon eSports (Holo) | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 49,18 (Skinport)
- Sticker | erkaSt (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 49,00 (CSFloat)
- Sticker | Zeus (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 48,98 (CSFloat)
- Sticker | WorldEdit (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 48,90 (CSFloat)
- Sticker | xseveN (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 48,88 (CSFloat)
- Sticker | Team Liquid (Holo) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 48,66 (CSFloat)
- Sticker | DavCost (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 48,44 (LIS-SKINS)
- Sticker | Flash Gaming (Holo) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 48,36 (LIS-SKINS)
- Sticker | Astralis (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 48,29 (CSFloat)
- Sticker | gob b (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 48,11 (CSFloat)
- Sticker | Titan | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 47,90 (CSFloat)
- Sticker | pashaBiceps (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 47,89 (LIS-SKINS)
- Sticker | Falcons (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 47,85 (LIS-SKINS)
- Sticker | shox (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 47,72 (Skinport)
- Sticker | markeloff (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 47,62 (Skinport)
- Sticker | Bravado Gaming | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 47,57 (Skinport)
- Sticker | Titan | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 47,44 (LIS-SKINS)
- Sticker | Twistzz (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 47,30 (LIS-SKINS)
- Sticker | Team EnVyUs (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 47,13 (CSFloat)
- Sticker | Flipsid3 Tactics (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 47,12 (CSFloat)
- Sticker | kioShiMa (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 46,85 (CSFloat)
- Sticker | kennyS (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 46,80 (CSFloat)
- Sticker | TACO (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 46,66 (LIS-SKINS)
- Sticker | G2 Esports (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 46,62 (LIS-SKINS)
- Sticker | bodyy (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 46,62 (LIS-SKINS)
- Sticker | gla1ve (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 46,44 (CSFloat)
- Sticker | Team EnVyUs (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 46,17 (CSFloat)
- Sticker | Sharks Esports (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 46,15 (CSFloat)
- Sticker | Aerial (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 46,00 (CSFloat)
- Sticker | markeloff (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 46,00 (CSFloat)
- Sticker | fnx (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 45,87 (CSFloat)
- Sticker | AZR (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 45,82 (Market.CSGO)
- Sticker | Hiko (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 45,70 (CSFloat)
- Sticker | COLDYY1 (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 45,55 (CSFloat)
- Sticker | Counter Logic Gaming (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 45,52 (Skinport)
- Sticker | Stewie2K (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 45,45 (CSFloat)
- Sticker | SmithZz (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 45,44 (CSFloat)
- Sticker | SmithZz (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 45,23 (CSFloat)
- Sticker | FalleN (Gold) | Rio 2022: marketplace mais barato US$ 45,04 (LIS-SKINS)
- Sticker | flusha (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 45,00 (CSFloat)
- Sticker | karrigan (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 44,99 (CSFloat)
- Sticker | Fnatic (Holo) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 44,95 (CSFloat)
- Sticker | freakazoid (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 44,92 (CSFloat)
Página 16 de 217 · Página anterior · Próxima página
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam