Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.373 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 15 de 217.
- Sticker | Ethan (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 58,80 (Waxpeer)
- Sticker | Team Dignitas | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 58,74 (CSFloat)
- Sticker | GuardiaN (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 58,00 (CSFloat)
- Sticker | TSM Kinguin (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 57,95 (CSFloat)
- Sticker | FalleN (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 57,78 (Skinport)
- Sticker | fer (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 57,75 (LIS-SKINS)
- Sticker | KSCERATO (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 57,09 (LIS-SKINS)
- Sticker | freakazoid (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 56,90 (Skinport)
- Sticker | dupreeh (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 56,50 (LIS-SKINS)
- Sticker | ScreaM | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 56,32 (CSFloat)
- Sticker | Counter Logic Gaming (Holo) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 56,31 (CSFloat)
- Sticker | donk (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 56,26 (LIS-SKINS)
- Sticker | OpTic Gaming (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 55,86 (Skinport)
- Sticker | Sico (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 55,76 (CSFloat)
- Sticker | Team Liquid (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 55,76 (Skinport)
- Sticker | Falcons (Holo) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 55,19 (CSFloat)
- Sticker | donk (Gold) | Copenhagen 2024: marketplace mais barato US$ 55,16 (LIS-SKINS)
- Sticker | FalleN (Gold) | Shanghai 2024: marketplace mais barato US$ 55,00 (CSFloat)
- Sticker | HellRaisers | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 55,00 (CSFloat)
- Sticker | Hiko (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 55,00 (CSFloat)
- Sticker | NEO (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 54,60 (LIS-SKINS)
- Sticker | HellRaisers (Holo) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 54,36 (CSFloat)
- Sticker | HellRaisers | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 54,32 (CSFloat)
- Sticker | Natus Vincere (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 54,30 (CSFloat)
- Sticker | device (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 54,09 (LIS-SKINS)
- Sticker | npl (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 54,00 (CSFloat)
- Sticker | Attacker (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 53,80 (LIS-SKINS)
- Sticker | tabseN (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 53,62 (CSFloat)
- Sticker | Flash Gaming (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 53,26 (Skinport)
- Sticker | fox (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 53,15 (CSFloat)
- Sticker | Skadoodle (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 53,01 (CSFloat)
- Sticker | shox (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 52,91 (CSFloat)
- Sticker | RUSH (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 52,74 (CSFloat)
- Sticker | Titan | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 52,69 (CSFloat)
- Sticker | coldzera (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 52,65 (CSFloat)
- Sticker | pashaBiceps (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 52,45 (CSFloat)
- Sticker | allu (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 52,29 (Waxpeer)
- Sticker | sdy (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 51,92 (LIS-SKINS)
- Sticker | PENTA Sports (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 51,56 (Skinport)
- Sticker | n0thing (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 51,00 (CSFloat)
- Sticker | paiN Gaming (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 51,00 (CSFloat)
- Sticker | BetBoom (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 50,67 (CSFloat)
- Sticker | Cloud9 (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 50,62 (Skinport)
- Sticker | Xyp9x (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 50,21 (LIS-SKINS)
- Sticker | s1mple (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 50,13 (CSFloat)
- Sticker | chopper (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 50,05 (LIS-SKINS)
- Sticker | NiKo (Gold) | Stockholm 2021: marketplace mais barato US$ 50,00 (Waxpeer)
- Sticker | VINI (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 50,00 (CSFloat)
Página 15 de 217 · Página anterior · Próxima página
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam