Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.383 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 17 de 217.
- Sticker | RpK (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 44,88 (LIS-SKINS)
- Sticker | frozen (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 44,88 (CSFloat)
- Sticker | woxic (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 44,81 (CSFloat)
- Sticker | coldzera (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 44,66 (CSFloat)
- Sticker | EmiliaQAQ (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 44,63 (CSFloat)
- Sticker | dennis (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 44,61 (CSFloat)
- Sticker | ropz (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 44,58 (CSFloat)
- Sticker | olofmeister (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 44,50 (CSFloat)
- Sticker | nitr0 (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 44,43 (CSFloat)
- Sticker | rain (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 44,38 (Skinport)
- Sticker | Team Dignitas | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 44,19 (CSFloat)
- Sticker | EliGE (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 43,99 (CSFloat)
- Sticker | Team Spirit (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 43,86 (Waxpeer)
- Sticker | aizy (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 43,84 (CSFloat)
- Sticker | OpTic Gaming (Holo) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 43,76 (Skinport)
- Sticker | Sprout Esports (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 43,27 (LIS-SKINS)
- Sticker | Lekr0 (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 43,02 (CSFloat)
- Sticker | Magisk (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 43,00 (CSFloat)
- Sticker | FalleN | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 42,83 (CSFloat)
- Sticker | NAF (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 42,78 (LIS-SKINS)
- Sticker | B1ad3 (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 42,52 (CSFloat)
- Sticker | mousesports (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 42,17 (CSFloat)
- Sticker | Cloud9 | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 42,00 (CSFloat)
- Sticker | jkaem (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 42,00 (CSFloat)
- Sticker | rain (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 42,00 (CSFloat)
- Sticker | Happy (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 41,93 (CSFloat)
- Sticker | SK Gaming (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 41,91 (CSFloat)
- Sticker | pashaBiceps (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 41,67 (Market.CSGO)
- Sticker | North (Holo) | London 2018: marketplace mais barato US$ 41,49 (CSFloat)
- Sticker | WorldEdit (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 41,35 (CSFloat)
- Sticker | flamie (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 41,17 (CSFloat)
- Sticker | niko (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 41,07 (CSFloat)
- Sticker | malta (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 41,00 (CSFloat)
- Sticker | Team LDLC.com | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 40,97 (Skinport)
- Sticker | PENTA Sports (Holo) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 40,89 (Skinport)
- Sticker | KRIMZ (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 40,88 (CSFloat)
- Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 40,76 (Skinport)
- Sticker | Skadoodle (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 40,73 (CSFloat)
- Sticker | DeadFox (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 40,64 (CSFloat)
- Sticker | Flipsid3 Tactics (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 40,51 (CSFloat)
- Sticker | Flipsid3 Tactics (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 40,35 (Skinport)
- Sticker | Team Liquid (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 40,30 (CSFloat)
- Sticker | Hyper | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 40,20 (LIS-SKINS)
- Sticker | 9z Team (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 40,00 (CSFloat)
- Sticker | GamerLegion (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 40,00 (CSFloat)
- Sticker | Ramz1kBO$$ (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 40,00 (Market.CSGO)
- Sticker | s1mple (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 40,00 (CSFloat)
- Sticker | tiziaN (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 40,00 (CSFloat)
Página 17 de 217 · Página anterior · Próxima página
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam