Negev | Drop Me (Field-Tested)

Mercado › Negev › Negev | Drop Me (Field-Tested)

Mil-Spec Grade Machinegun · Mil-Spec Grade

Negev | Drop Me (Field-Tested): preço na Steam US$ 0,11, menor anúncio US$ 0,07 em Market.CSGO, -15,73% em 30 dias, -26,23% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 0,11US$ 0,09US$ 0,13851
out. 2026US$ 0,12US$ 0,11US$ 0,136.257
set. 2026US$ 0,12US$ 0,11US$ 0,136.880
ago. 2026US$ 0,12US$ 0,11US$ 5,336.888
jul. 2026US$ 0,12US$ 0,10US$ 0,187.331
jun. 2026US$ 0,11US$ 0,10US$ 0,138.370
mai. 2026US$ 0,13US$ 0,12US$ 0,1412.122
abr. 2026US$ 0,13US$ 0,12US$ 0,1417.832
mar. 2026US$ 0,13US$ 0,12US$ 0,1420.285
fev. 2026US$ 0,13US$ 0,13US$ 0,1415.551
jan. 2026US$ 0,13US$ 0,11US$ 0,1417.984
dez. 2025US$ 0,12US$ 0,11US$ 0,1317.692

Outras versões

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam