Negev | Drop Me (Battle-Scarred)

Mercado › Negev › Negev | Drop Me (Battle-Scarred)

Mil-Spec Grade Machinegun · Mil-Spec Grade

Negev | Drop Me (Battle-Scarred): preço na Steam US$ 0,09, menor anúncio US$ 0,06 em Skinport, +16,82% em 30 dias, -18,17% em um ano, 6 marketplaces comparados.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 0,09US$ 0,09US$ 0,10368
out. 2026US$ 0,09US$ 0,08US$ 0,102.398
set. 2026US$ 0,09US$ 0,08US$ 0,102.523
ago. 2026US$ 0,09US$ 0,09US$ 16,803.125
jul. 2026US$ 0,09US$ 0,09US$ 0,143.771
jun. 2026US$ 0,10US$ 0,08US$ 0,194.354
mai. 2026US$ 0,11US$ 0,10US$ 0,176.238
abr. 2026US$ 0,12US$ 0,11US$ 0,138.976
mar. 2026US$ 0,12US$ 0,11US$ 0,1211.095
fev. 2026US$ 0,12US$ 0,11US$ 0,126.998
jan. 2026US$ 0,11US$ 0,11US$ 0,129.324
dez. 2025US$ 0,11US$ 0,10US$ 0,128.985

Outras versões

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam