Desert Eagle | Printstream (Minimal Wear)

Mercado › Desert Eagle › Desert Eagle | Printstream (Minimal Wear)

Covert Pistol

Desert Eagle | Printstream (Minimal Wear): preço na Steam US$ 52,35, menor anúncio US$ 39,53 em CSFloat, -11,68% em 30 dias, -23,94% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 51,58US$ 50,54US$ 52,33196
out. 2026US$ 52,54US$ 49,76US$ 59,951.670
set. 2026US$ 59,83US$ 56,52US$ 63,521.498
ago. 2026US$ 64,66US$ 61,69US$ 71,451.803
jul. 2026US$ 68,58US$ 64,59US$ 71,001.608
jun. 2026US$ 66,43US$ 63,94US$ 68,951.871
mai. 2026US$ 64,75US$ 61,99US$ 68,812.236
abr. 2026US$ 67,66US$ 65,62US$ 70,682.093
mar. 2026US$ 65,04US$ 62,44US$ 67,542.422
fev. 2026US$ 65,78US$ 64,03US$ 69,951.918
jan. 2026US$ 63,73US$ 61,17US$ 66,092.286
dez. 2025US$ 62,23US$ 58,50US$ 66,262.568

Outras versões

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam