Desert Eagle | Printstream (Factory New)

Mercado › Desert Eagle › Desert Eagle | Printstream (Factory New)

Covert Pistol · Covert

Desert Eagle | Printstream (Factory New): preço na Steam US$ 80,05, menor anúncio US$ 57,45 em CSFloat, -7,02% em 30 dias, -29,43% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 82,02US$ 77,69US$ 83,8549
out. 2026US$ 82,21US$ 76,59US$ 93,35365
set. 2026US$ 101,67US$ 89,24US$ 116,63307
ago. 2026US$ 107,24US$ 99,93US$ 119,86335
jul. 2026US$ 111,77US$ 104,15US$ 132,79313
jun. 2026US$ 112,19US$ 105,55US$ 162,66339
mai. 2026US$ 117,39US$ 104,11US$ 136,35417
abr. 2026US$ 122,93US$ 117,32US$ 131,78394
mar. 2026US$ 118,88US$ 111,98US$ 131,51466
fev. 2026US$ 118,67US$ 113,61US$ 130,37333
jan. 2026US$ 114,64US$ 107,45US$ 128,92359
dez. 2025US$ 114,63US$ 107,88US$ 130,58426

Outras versões

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam