Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.383 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 9 de 217.
- Sticker | Grim (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 167,90 (CSFloat)
- Sticker | balblna (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 166,66 (CSFloat)
- Sticker | B1ad3 (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 163,54 (Skinport)
- Sticker | jkaem (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 163,39 (CSFloat)
- Sticker | byali (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 161,42 (LIS-SKINS)
- Sticker | cajunb (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 159,95 (CSFloat)
- Sticker | KRIMZ (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 159,49 (LIS-SKINS)
- Sticker | Aleksib (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 159,31 (Skinport)
- Sticker | NiKo (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 159,10 (LIS-SKINS)
- Sticker | Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 158,61 (CSFloat)
- Sticker | Cloud9 (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 158,43 (Skinport)
- Sticker | Virtus.Pro (Holo) | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 158,15 (LIS-SKINS)
- Sticker | Stewie2K (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 158,02 (Skinport)
- Sticker | Nifty (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 156,41 (CSFloat)
- Sticker | tabseN (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 156,19 (CSFloat)
- Sticker | s1n (Holo, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 155,76 (LIS-SKINS)
- Sticker | aizy (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 155,74 (LIS-SKINS)
- Sticker | HellRaisers (Holo) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 153,35 (LIS-SKINS)
- Sticker | Ethan (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 150,69 (CSFloat)
- Sticker | Kvik (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 150,00 (CSFloat)
- Sticker | Legacy (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 150,00 (CSFloat)
- Sticker | bodyy (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 150,00 (CSFloat)
- Sticker | jks (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 149,99 (CSFloat)
- Sticker | 9z Team (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 149,05 (CSFloat)
- Sticker | nitr0 (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 148,99 (CSFloat)
- Sticker | felps (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 147,99 (CSFloat)
- Sticker | Edward (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 147,73 (CSFloat)
- Sticker | G2 esports (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 147,73 (CSFloat)
- Sticker | SicK (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 147,49 (CSFloat)
- Sticker | MSL (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 147,05 (CSFloat)
- Sticker | markeloff (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 145,00 (CSFloat)
- Sticker | Titan (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 140,44 (LIS-SKINS)
- Sticker | FalleN (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 140,00 (CSFloat)
- Sticker | GeT_RiGhT (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 140,00 (CSFloat)
- Sticker | olofmeister (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 140,00 (CSFloat)
- Sticker | Snappi (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 139,95 (CSFloat)
- Sticker | tabseN (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 139,92 (CSFloat)
- Sticker | Natus Vincere (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 137,21 (LIS-SKINS)
- Sticker | Keyd Stars (Holo) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 135,78 (CSFloat)
- Sticker | Titan (Holo) | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 134,87 (Skinport)
- Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 134,00 (CSFloat)
- Sticker | Lucky (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 133,00 (CSFloat)
- Sticker | byali (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 133,00 (CSFloat)
- Sticker | Golden (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 132,88 (Skinport)
- Sticker | Rickeh (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 132,45 (CSFloat)
- Sticker | G2 esports (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 131,20 (CSFloat)
- Sticker | KRIMZ (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 129,70 (CSFloat)
- Sticker | qikert (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 129,14 (LIS-SKINS)
Página 9 de 217 · Página anterior · Próxima página
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam