Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.384 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 10 de 217.
- Sticker | KRIMZ (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 129,70 (CSFloat)
- Sticker | qikert (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 129,14 (LIS-SKINS)
- Sticker | Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 129,00 (CSFloat)
- Sticker | Lynn Vision (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 129,00 (CSFloat)
- Sticker | Pimp (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 128,33 (CSFloat)
- Sticker | FalleN (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 128,29 (CSFloat)
- Sticker | mou (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 127,05 (CSFloat)
- Sticker | stanislaw (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 127,00 (CSFloat)
- Sticker | TaZ (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 126,67 (CSFloat)
- Sticker | xms (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 125,48 (LIS-SKINS)
- Sticker | Counter Logic Gaming (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 125,16 (LIS-SKINS)
- Sticker | zehN (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 124,95 (CSFloat)
- Sticker | chrisJ (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 124,13 (CSFloat)
- Sticker | device (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 124,13 (CSFloat)
- Sticker | Flipsid3 Tactics (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 124,00 (CSFloat)
- Sticker | Team LDLC.com (Holo) | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 122,19 (CSFloat)
- Sticker | ngiN (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 122,05 (CSFloat)
- Sticker | rain (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 120,10 (LIS-SKINS)
- Sticker | JUGi (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 120,00 (CSFloat)
- Sticker | Kjaerbye (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 119,95 (CSFloat)
- Sticker | chopper (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 119,76 (CSFloat)
- Sticker | Lekr0 (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 119,63 (CSFloat)
- Sticker | FalleN (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 119,46 (CSFloat)
- Sticker | NiKo | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 119,21 (LIS-SKINS)
- Sticker | ScreaM (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 119,00 (CSFloat)
- Sticker | flamie (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 119,00 (CSFloat)
- Sticker | advent (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 118,99 (CSFloat)
- Sticker | Aurora (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 117,66 (CSFloat)
- Sticker | waterfaLLZ (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 117,50 (CSFloat)
- Sticker | Edward (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 116,45 (LIS-SKINS)
- Sticker | Calyx (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 116,23 (LIS-SKINS)
- Sticker | woxic (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 115,26 (LIS-SKINS)
- Sticker | mir (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 114,99 (CSFloat)
- Sticker | v4lde (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 114,98 (CSFloat)
- Sticker | NiKo (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 114,55 (CSFloat)
- Sticker | wayLander (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 113,88 (CSFloat)
- Sticker | Cloud9 G2A (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 112,90 (CSFloat)
- Sticker | SINNERS (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 112,89 (Market.CSGO)
- Sticker | RUSH (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 111,39 (Skinport)
- Sticker | Spiidi (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 110,96 (CSFloat)
- Sticker | DreamHack Winter 2014 (Foil): marketplace mais barato US$ 109,94 (CSFloat)
- Sticker | shroud (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 109,52 (CSFloat)
- Sticker | ScreaM (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 109,50 (CSFloat)
- Sticker | ANGE1 (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 109,05 (LIS-SKINS)
- Sticker | shroud (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 108,27 (CSFloat)
- Sticker | HellRaisers (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 108,00 (CSFloat)
- Sticker | hutji (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 108,00 (CSFloat)
- Sticker | s1n (Holo, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 107,51 (LIS-SKINS)
Página 10 de 217 · Página anterior · Próxima página
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam