XM1014 | Zombie Offensive (Factory New)

Mercado › XM1014 › XM1014 | Zombie Offensive (Factory New)

Restricted Shotgun

XM1014 | Zombie Offensive (Factory New): preço na Steam US$ 1,11, menor anúncio US$ 0,82 em CSFloat, -15,68% em 30 dias, -54,19% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 1,15US$ 1,11US$ 1,18684
out. 2026US$ 1,16US$ 1,12US$ 1,395.237
set. 2026US$ 1,45US$ 1,38US$ 1,695.693
ago. 2026US$ 1,78US$ 1,44US$ 7,756.541
jul. 2026US$ 1,94US$ 1,81US$ 2,019.215
jun. 2026US$ 2,02US$ 1,76US$ 2,149.227
mai. 2026US$ 2,29US$ 1,71US$ 2,7412.900
abr. 2026US$ 3,09US$ 2,76US$ 3,5012.371
mar. 2026US$ 2,87US$ 2,69US$ 3,0213.823
fev. 2026US$ 2,94US$ 2,87US$ 3,009.082
jan. 2026US$ 2,78US$ 2,58US$ 2,967.873
dez. 2025US$ 2,60US$ 2,23US$ 2,757.026

Outras versões

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam