Sticker | Hydro Wave
Mercado › Adesivos › Sticker | Hydro Wave
High Grade Sticker
Sticker | Hydro Wave: preço na Steam US$ 0,14, menor anúncio US$ 0,09 em Market.CSGO, -15,54% em 30 dias, -53,78% em um ano, 548 vendidos na Steam em 24 horas.
Menor preço em cada marketplace
- Market.CSGO: US$ 0,09
- CSFloat: US$ 0,09
- Steam Market: US$ 0,14
- LIS-SKINS: US$ 0,26
Dados de preço
- Variação em 30 dias: -15,54%, de US$ 0,18 em 05/10/2026 para US$ 0,15 em 04/11/2026
- Variação em 1 ano: -53,78%, de US$ 0,32 em 04/11/2025 para US$ 0,15 em 04/11/2026
- Máxima histórica: US$ 0,95 em 10/10/2024
- Mínima histórica: US$ 0,13 em 22/10/2026
- Marketplace mais barato agora: Market.CSGO por US$ 0,09, 37% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 3
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 548
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 20.473
- Histórico de preços da Steam desde 10/10/2024 (756 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ 0,15 | 2.380 |
| out. 2026 | US$ 0,15 | US$ 0,13 | US$ 0,18 | 23.674 |
| set. 2026 | US$ 0,17 | US$ 0,15 | US$ 0,21 | 23.980 |
| ago. 2026 | US$ 0,18 | US$ 0,16 | US$ 0,18 | 27.398 |
| jul. 2026 | US$ 0,22 | US$ 0,18 | US$ 0,29 | 38.942 |
| jun. 2026 | US$ 0,28 | US$ 0,26 | US$ 0,28 | 40.420 |
| mai. 2026 | US$ 0,26 | US$ 0,25 | US$ 0,28 | 69.738 |
| abr. 2026 | US$ 0,25 | US$ 0,24 | US$ 0,27 | 133.407 |
| mar. 2026 | US$ 0,26 | US$ 0,22 | US$ 0,29 | 163.025 |
| fev. 2026 | US$ 0,28 | US$ 0,27 | US$ 0,30 | 105.531 |
| jan. 2026 | US$ 0,30 | US$ 0,28 | US$ 0,36 | 139.845 |
| dez. 2025 | US$ 0,31 | US$ 0,27 | US$ 0,39 | 139.833 |
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam