Sticker | Hydro Stream
Mercado › Adesivos › Sticker | Hydro Stream
High Grade Sticker
Sticker | Hydro Stream: preço na Steam US$ 0,10, menor anúncio US$ 0,05 em Market.CSGO, +10,13% em 30 dias, -49,01% em um ano, 4 marketplaces comparados.
Menor preço em cada marketplace
- Market.CSGO: US$ 0,05
- CSFloat: US$ 0,06
- Steam Market: US$ 0,10
- LIS-SKINS: US$ 0,26
Dados de preço
- Variação em 30 dias: +10,13%, de US$ 0,09 em 05/10/2026 para US$ 0,10 em 04/11/2026
- Variação em 1 ano: -49,01%, de US$ 0,20 em 04/11/2025 para US$ 0,10 em 04/11/2026
- Máxima histórica: US$ 1,75 em 10/10/2024
- Mínima histórica: US$ 0,07 em 19/10/2026
- Marketplace mais barato agora: Market.CSGO por US$ 0,05, 49% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 3
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 466
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 22.649
- Histórico de preços da Steam desde 10/10/2024 (756 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 0,09 | US$ 0,08 | US$ 0,10 | 2.114 |
| out. 2026 | US$ 0,09 | US$ 0,07 | US$ 0,11 | 24.092 |
| set. 2026 | US$ 0,11 | US$ 0,10 | US$ 0,12 | 19.126 |
| ago. 2026 | US$ 0,11 | US$ 0,10 | US$ 0,12 | 20.481 |
| jul. 2026 | US$ 0,12 | US$ 0,10 | US$ 0,15 | 43.853 |
| jun. 2026 | US$ 0,14 | US$ 0,12 | US$ 0,15 | 42.867 |
| mai. 2026 | US$ 0,13 | US$ 0,11 | US$ 0,15 | 70.897 |
| abr. 2026 | US$ 0,11 | US$ 0,10 | US$ 0,13 | 141.446 |
| mar. 2026 | US$ 0,12 | US$ 0,10 | US$ 0,15 | 178.833 |
| fev. 2026 | US$ 0,13 | US$ 0,13 | US$ 0,15 | 117.635 |
| jan. 2026 | US$ 0,15 | US$ 0,13 | US$ 0,20 | 139.769 |
| dez. 2025 | US$ 0,17 | US$ 0,14 | US$ 0,21 | 125.940 |
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam