Sticker | Heroic (Holo) | 2020 RMR

Mercado › Adesivos › Sticker | Heroic (Holo) | 2020 RMR

Remarkable Sticker

Sticker | Heroic (Holo) | 2020 RMR: preço na Steam US$ 0,13, menor anúncio US$ 0,07 em CSFloat, +13,04% em 30 dias, -31,87% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 0,13US$ 0,13US$ 0,13185
out. 2026US$ 0,11US$ 0,09US$ 0,133.535
set. 2026US$ 0,13US$ 0,12US$ 0,142.025
ago. 2026US$ 0,15US$ 0,12US$ 0,162.468
jul. 2026US$ 0,17US$ 0,15US$ 0,193.301
jun. 2026US$ 0,20US$ 0,17US$ 0,243.399
mai. 2026US$ 0,20US$ 0,17US$ 0,254.565
abr. 2026US$ 0,19US$ 0,17US$ 0,205.526
mar. 2026US$ 0,17US$ 0,15US$ 0,194.624
fev. 2026US$ 0,17US$ 0,15US$ 0,183.655
jan. 2026US$ 0,18US$ 0,16US$ 0,214.918
dez. 2025US$ 0,15US$ 0,13US$ 0,164.552

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam