Sticker | Gold Web

Mercado › Adesivos › Sticker | Gold Web

High Grade Sticker

Sticker | Gold Web: preço na Steam US$ 0,74, menor anúncio US$ 0,46 em CSFloat, -16,20% em 30 dias, -5,90% em um ano, máxima histórica US$ 1,13 (18/12/2025).

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 0,73US$ 0,70US$ 0,74319
out. 2026US$ 0,82US$ 0,63US$ 0,932.416
set. 2026US$ 0,86US$ 0,82US$ 0,922.094
ago. 2026US$ 1,03US$ 0,88US$ 1,113.162
jul. 2026US$ 0,73US$ 0,68US$ 0,963.123
jun. 2026US$ 0,91US$ 0,85US$ 0,993.317
mai. 2026US$ 0,93US$ 0,77US$ 1,063.038
abr. 2026US$ 1,03US$ 0,92US$ 1,083.744
mar. 2026US$ 0,87US$ 0,78US$ 1,076.247
fev. 2026US$ 0,99US$ 0,93US$ 1,053.163
jan. 2026US$ 1,05US$ 0,97US$ 1,092.984
dez. 2025US$ 1,03US$ 0,93US$ 1,134.013

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam