Sticker | FURIA (Holo) | Stockholm 2021

Mercado › Adesivos › Sticker | FURIA (Holo) | Stockholm 2021

Remarkable Sticker

Sticker | FURIA (Holo) | Stockholm 2021: preço na Steam US$ 5,36, menor anúncio US$ 3,67 em CSFloat, +7,71% em 30 dias, -37,63% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 5,34US$ 4,82US$ 5,5669
out. 2026US$ 5,42US$ 4,98US$ 6,32531
set. 2026US$ 6,43US$ 5,85US$ 7,68469
ago. 2026US$ 6,88US$ 6,19US$ 7,79465
jul. 2026US$ 7,67US$ 7,03US$ 8,96517
jun. 2026US$ 9,04US$ 7,89US$ 10,31469
mai. 2026US$ 9,29US$ 8,64US$ 10,22653
abr. 2026US$ 10,21US$ 9,44US$ 10,94604
mar. 2026US$ 10,68US$ 9,72US$ 12,62706
fev. 2026US$ 10,58US$ 10,04US$ 12,93651
jan. 2026US$ 10,35US$ 9,39US$ 11,19610
dez. 2025US$ 9,80US$ 8,62US$ 14,691.271

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam