Sticker | Flex

Mercado › Adesivos › Sticker | Flex

High Grade Sticker

Sticker | Flex: preço na Steam US$ 1,24, menor anúncio US$ 0,76 em LIS-SKINS, +21,92% em 30 dias, +11,51% em um ano, máxima histórica US$ 2,18 (25/12/2025).

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 1,19US$ 1,06US$ 1,241.038
out. 2026US$ 0,95US$ 0,87US$ 1,196.305
set. 2026US$ 1,02US$ 0,99US$ 1,317.488
ago. 2026US$ 1,46US$ 1,32US$ 1,527.473
jul. 2026US$ 1,63US$ 1,46US$ 1,727.232
jun. 2026US$ 1,78US$ 1,62US$ 1,908.438
mai. 2026US$ 1,88US$ 1,66US$ 2,0813.694
abr. 2026US$ 1,73US$ 1,65US$ 1,8412.803
mar. 2026US$ 1,72US$ 1,59US$ 1,7813.797
fev. 2026US$ 1,95US$ 1,79US$ 2,0214.291
jan. 2026US$ 1,97US$ 1,71US$ 2,1520.857
dez. 2025US$ 1,65US$ 1,10US$ 2,1833.269

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam