Sticker | FaZe Clan | MLG Columbus 2016

Mercado › Adesivos › Sticker | FaZe Clan | MLG Columbus 2016

High Grade Sticker

Sticker | FaZe Clan | MLG Columbus 2016: preço na Steam US$ 3,92, menor anúncio US$ 2,88 em Skinport, -11,02% em 30 dias, -0,67% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 4,12US$ 3,92US$ 4,3120
out. 2026US$ 4,35US$ 3,41US$ 4,5268
set. 2026US$ 4,12US$ 3,27US$ 4,8588
ago. 2026US$ 4,37US$ 3,46US$ 4,8392
jul. 2026US$ 4,82US$ 4,00US$ 5,18104
jun. 2026US$ 5,01US$ 4,31US$ 5,5878
mai. 2026US$ 5,43US$ 4,55US$ 5,9677
abr. 2026US$ 5,53US$ 4,02US$ 5,95103
mar. 2026US$ 5,04US$ 3,83US$ 5,53103
fev. 2026US$ 5,64US$ 4,99US$ 5,9978
jan. 2026US$ 5,37US$ 4,95US$ 5,66104
dez. 2025US$ 5,13US$ 4,00US$ 5,72126

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam