Sticker | ENCE | Rio 2022

Mercado › Adesivos › Sticker | ENCE | Rio 2022

High Grade Sticker

Sticker | ENCE | Rio 2022: preço na Steam US$ 0,04, menor anúncio US$ 0,03 em CSFloat, +29,03% em 30 dias, +471% em um ano, 56 vendidos na Steam em 24 horas.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 0,05US$ 0,04US$ 0,06320
out. 2026US$ 0,03US$ 0,03US$ 0,099.358
set. 2026US$ 0,03US$ 0,03US$ 0,04971
ago. 2026US$ 0,03US$ 0,03US$ 0,04929
jul. 2026US$ 0,03US$ 0,03US$ 0,041.804
jun. 2026US$ 0,03US$ 0,03US$ 0,042.099
mai. 2026US$ 0,03US$ 0,03US$ 0,042.615
abr. 2026US$ 0,03US$ 0,03US$ 0,041.174
mar. 2026US$ 0,03US$ 0,03US$ 0,05818
fev. 2026US$ 0,04US$ 0,03US$ 0,05478
jan. 2026US$ 0,03US$ 0,03US$ 0,041.029
dez. 2025US$ 0,03US$ 0,01US$ 0,051.289

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam