Sticker | Boom Trail (Glitter)

Mercado › Adesivos › Sticker | Boom Trail (Glitter)

Remarkable Sticker

Sticker | Boom Trail (Glitter): preço na Steam US$ 0,18, menor anúncio US$ 0,11 em CSFloat, -7,69% em 30 dias, -57,85% em um ano, 5 marketplaces comparados.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 0,18US$ 0,17US$ 0,181.284
out. 2026US$ 0,18US$ 0,16US$ 0,2012.461
set. 2026US$ 0,19US$ 0,17US$ 0,2114.078
ago. 2026US$ 0,21US$ 0,20US$ 0,2314.045
jul. 2026US$ 0,24US$ 0,19US$ 0,3422.062
jun. 2026US$ 0,32US$ 0,29US$ 0,3517.241
mai. 2026US$ 0,38US$ 0,33US$ 0,4036.156
abr. 2026US$ 0,38US$ 0,35US$ 0,4473.574
mar. 2026US$ 0,38US$ 0,34US$ 0,4577.976
fev. 2026US$ 0,44US$ 0,42US$ 0,4655.786
jan. 2026US$ 0,44US$ 0,39US$ 0,6077.088
dez. 2025US$ 0,42US$ 0,39US$ 0,4770.215

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam