Sticker | Boom Trail
Mercado › Adesivos › Sticker | Boom Trail
High Grade Sticker
Sticker | Boom Trail: preço na Steam US$ 0,07, menor anúncio US$ 0,03 em CSFloat, -3,71% em 30 dias, -50,42% em um ano, máxima histórica US$ 0,93 (02/11/2024).
Menor preço em cada marketplace
- CSFloat: US$ 0,03
- Market.CSGO: US$ 0,04
- Steam Market: US$ 0,07
- LIS-SKINS: US$ 0,26
Dados de preço
- Variação em 30 dias: -3,71%, de US$ 0,07 em 05/10/2026 para US$ 0,07 em 04/11/2026
- Variação em 1 ano: -50,42%, de US$ 0,14 em 04/11/2025 para US$ 0,07 em 04/11/2026
- Máxima histórica: US$ 0,93 em 02/11/2024
- Mínima histórica: US$ 0,06 em 14/10/2026
- Marketplace mais barato agora: CSFloat por US$ 0,03, 57% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 3
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 259
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 16.540
- Histórico de preços da Steam desde 10/10/2024 (756 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 0,07 | US$ 0,06 | US$ 0,07 | 1.752 |
| out. 2026 | US$ 0,07 | US$ 0,06 | US$ 0,08 | 18.255 |
| set. 2026 | US$ 0,07 | US$ 0,06 | US$ 0,08 | 13.436 |
| ago. 2026 | US$ 0,06 | US$ 0,06 | US$ 0,08 | 15.567 |
| jul. 2026 | US$ 0,07 | US$ 0,06 | US$ 0,10 | 28.698 |
| jun. 2026 | US$ 0,09 | US$ 0,08 | US$ 0,10 | 30.792 |
| mai. 2026 | US$ 0,10 | US$ 0,08 | US$ 0,12 | 68.603 |
| abr. 2026 | US$ 0,08 | US$ 0,06 | US$ 0,12 | 161.978 |
| mar. 2026 | US$ 0,07 | US$ 0,06 | US$ 0,10 | 153.787 |
| fev. 2026 | US$ 0,10 | US$ 0,09 | US$ 0,11 | 112.582 |
| jan. 2026 | US$ 0,11 | US$ 0,10 | US$ 0,17 | 155.669 |
| dez. 2025 | US$ 0,13 | US$ 0,11 | US$ 0,15 | 125.946 |
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam