Sticker | Boom Trail

Mercado › Adesivos › Sticker | Boom Trail

High Grade Sticker

Sticker | Boom Trail: preço na Steam US$ 0,07, menor anúncio US$ 0,03 em CSFloat, -3,71% em 30 dias, -50,42% em um ano, máxima histórica US$ 0,93 (02/11/2024).

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 0,07US$ 0,06US$ 0,071.752
out. 2026US$ 0,07US$ 0,06US$ 0,0818.255
set. 2026US$ 0,07US$ 0,06US$ 0,0813.436
ago. 2026US$ 0,06US$ 0,06US$ 0,0815.567
jul. 2026US$ 0,07US$ 0,06US$ 0,1028.698
jun. 2026US$ 0,09US$ 0,08US$ 0,1030.792
mai. 2026US$ 0,10US$ 0,08US$ 0,1268.603
abr. 2026US$ 0,08US$ 0,06US$ 0,12161.978
mar. 2026US$ 0,07US$ 0,06US$ 0,10153.787
fev. 2026US$ 0,10US$ 0,09US$ 0,11112.582
jan. 2026US$ 0,11US$ 0,10US$ 0,17155.669
dez. 2025US$ 0,13US$ 0,11US$ 0,15125.946

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam