Sticker | Boom Blast

Mercado › Adesivos › Sticker | Boom Blast

High Grade Sticker

Sticker | Boom Blast: preço na Steam US$ 0,04, menor anúncio US$ 0,03 em Market.CSGO, +22,25% em 30 dias, -3,66% em um ano, 318 vendidos na Steam em 24 horas.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 0,05US$ 0,04US$ 0,051.681
out. 2026US$ 0,04US$ 0,03US$ 0,0617.836
set. 2026US$ 0,03US$ 0,03US$ 0,0412.937
ago. 2026US$ 0,03US$ 0,03US$ 0,0415.639
jul. 2026US$ 0,03US$ 0,03US$ 0,0427.347
jun. 2026US$ 0,04US$ 0,04US$ 0,0423.659
mai. 2026US$ 0,04US$ 0,03US$ 0,0447.671
abr. 2026US$ 0,03US$ 0,03US$ 0,0488.963
mar. 2026US$ 0,03US$ 0,03US$ 0,04106.868
fev. 2026US$ 0,04US$ 0,04US$ 0,0491.607
jan. 2026US$ 0,04US$ 0,04US$ 0,06112.539
dez. 2025US$ 0,05US$ 0,04US$ 0,07102.612

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam