Sticker | Boom

Mercado › Adesivos › Sticker | Boom

High Grade Sticker · High Grade

Sticker | Boom: preço na Steam US$ 0,15, menor anúncio US$ 0,16 em Market.CSGO, +50,31% em 30 dias, -14,44% em um ano, máxima histórica US$ 1,19 (02/02/2017).

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 0,17US$ 0,15US$ 0,1716
out. 2026US$ 0,16US$ 0,11US$ 0,20245
set. 2026US$ 0,12US$ 0,09US$ 0,71277
ago. 2026US$ 0,12US$ 0,10US$ 0,15196
jul. 2026US$ 0,12US$ 0,10US$ 0,16257
jun. 2026US$ 0,12US$ 0,09US$ 0,15357
mai. 2026US$ 0,12US$ 0,10US$ 0,15505
abr. 2026US$ 0,13US$ 0,11US$ 0,15370
mar. 2026US$ 0,13US$ 0,11US$ 0,17376
fev. 2026US$ 0,15US$ 0,13US$ 0,18315
jan. 2026US$ 0,17US$ 0,16US$ 0,20498
dez. 2025US$ 0,20US$ 0,16US$ 0,23369

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam