SSG 08 | Dragonfire (Factory New)

Mercado › SSG 08 › SSG 08 | Dragonfire (Factory New)

Covert Sniper Rifle

SSG 08 | Dragonfire (Factory New): preço na Steam US$ 345,07, menor anúncio US$ 268,77 em CSFloat, -37,90% em 30 dias, -45,09% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 351,77US$ 340,45US$ 359,345
out. 2026US$ 362,79US$ 230,01US$ 555,6762
set. 2026US$ 477,12US$ 397,66US$ 514,2453
ago. 2026US$ 480,42US$ 320,92US$ 689,1252
jul. 2026US$ 535,88US$ 507,23US$ 654,1866
jun. 2026US$ 570,98US$ 479,03US$ 787,69110
mai. 2026US$ 594,31US$ 431,17US$ 671,4893
abr. 2026US$ 612,76US$ 578,74US$ 975,67126
mar. 2026US$ 609,55US$ 514,42US$ 817,57154
fev. 2026US$ 683,31US$ 569,32US$ 1.578,13173
jan. 2026US$ 639,90US$ 593,72US$ 867,41237
dez. 2025US$ 799,65US$ 668,69US$ 945,90392

Outras versões

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam