Souvenir UMP-45 | Fade (Factory New)

Mercado › UMP-45 › Souvenir UMP-45 | Fade (Factory New)

Souvenir Classified SMG · Classified

Souvenir UMP-45 | Fade (Factory New): preço na Steam US$ 201,14, menor anúncio US$ 131,70 em Skinport, -22,10% em 30 dias, +128% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 186,48US$ 160,01US$ 201,608
out. 2026US$ 180,95US$ 146,39US$ 295,1436
set. 2026US$ 219,68US$ 203,31US$ 347,4842
ago. 2026US$ 252,62US$ 206,94US$ 344,7547
jul. 2026US$ 236,11US$ 213,18US$ 282,43116
jun. 2026US$ 234,77US$ 209,92US$ 281,25206
mai. 2026US$ 58,43US$ 49,83US$ 269,89467
abr. 2026US$ 58,43US$ 52,53US$ 82,44120
mar. 2026US$ 56,84US$ 50,34US$ 66,45148
fev. 2026US$ 61,41US$ 56,04US$ 73,16122
jan. 2026US$ 60,54US$ 53,39US$ 67,60199
dez. 2025US$ 68,48US$ 59,78US$ 75,07191

Outras versões

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam