SG 553 | Cyberforce (Battle-Scarred)

Mercado › SG 553 › SG 553 | Cyberforce (Battle-Scarred)

Mil-Spec Grade Rifle · Mil-Spec Grade

SG 553 | Cyberforce (Battle-Scarred): preço na Steam US$ 0,08, menor anúncio US$ 0,05 em Market.CSGO, +13,51% em 30 dias, -16,53% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 0,09US$ 0,08US$ 0,101.025
out. 2026US$ 0,09US$ 0,08US$ 0,095.414
set. 2026US$ 0,09US$ 0,08US$ 0,096.063
ago. 2026US$ 0,09US$ 0,09US$ 0,106.966
jul. 2026US$ 0,09US$ 0,08US$ 0,107.467
jun. 2026US$ 0,10US$ 0,08US$ 0,108.292
mai. 2026US$ 0,11US$ 0,10US$ 7,909.352
abr. 2026US$ 0,12US$ 0,11US$ 0,1312.343
mar. 2026US$ 0,12US$ 0,11US$ 0,1210.693
fev. 2026US$ 0,12US$ 0,11US$ 2,077.523
jan. 2026US$ 0,12US$ 0,11US$ 0,138.930
dez. 2025US$ 0,11US$ 0,10US$ 0,198.776

Outras versões

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam