Recoil Case
Mercado › Caixas › Recoil Case
Base Grade Container
Recoil Case: preço na Steam US$ 0,29, menor anúncio US$ 0,18 em CSFloat, -15,92% em 30 dias, -41,31% em um ano, máxima histórica US$ 18,70 (01/07/2022).
Menor preço em cada marketplace
- CSFloat: US$ 0,18
- Market.CSGO: US$ 0,18
- Waxpeer: US$ 0,20
- LIS-SKINS: US$ 0,23
- Skinport: US$ 0,28
- Steam Market: US$ 0,29
Dados de preço
- Variação em 30 dias: -15,92%, de US$ 0,34 em 05/10/2026 para US$ 0,29 em 04/11/2026
- Variação em 1 ano: -41,31%, de US$ 0,49 em 04/11/2025 para US$ 0,29 em 04/11/2026
- Máxima histórica: US$ 18,70 em 01/07/2022
- Mínima histórica: US$ 0,13 em 24/07/2024
- Marketplace mais barato agora: CSFloat por US$ 0,18, 38% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 5
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 19.006
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 625.432
- Histórico de preços da Steam desde 01/07/2022 (1.588 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 0,27 | US$ 0,26 | US$ 0,29 | 99.611 |
| out. 2026 | US$ 0,29 | US$ 0,25 | US$ 0,37 | 643.348 |
| set. 2026 | US$ 0,41 | US$ 0,36 | US$ 0,42 | 649.338 |
| ago. 2026 | US$ 0,46 | US$ 0,42 | US$ 0,52 | 779.750 |
| jul. 2026 | US$ 0,49 | US$ 0,46 | US$ 0,53 | 856.327 |
| jun. 2026 | US$ 0,56 | US$ 0,47 | US$ 0,57 | 1.082.970 |
| mai. 2026 | US$ 0,59 | US$ 0,54 | US$ 0,64 | 1.603.446 |
| abr. 2026 | US$ 0,64 | US$ 0,53 | US$ 0,76 | 2.436.469 |
| mar. 2026 | US$ 0,50 | US$ 0,34 | US$ 0,56 | 4.620.608 |
| fev. 2026 | US$ 0,34 | US$ 0,33 | US$ 0,36 | 2.710.992 |
| jan. 2026 | US$ 0,41 | US$ 0,35 | US$ 0,42 | 2.900.838 |
| dez. 2025 | US$ 0,38 | US$ 0,37 | US$ 0,41 | 3.198.171 |
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam