P2000 | Fire Elemental (Factory New)

Mercado › P2000 › P2000 | Fire Elemental (Factory New)

Covert Pistol

P2000 | Fire Elemental (Factory New): preço na Steam US$ 115,34, menor anúncio US$ 79,31 em CSFloat, +2,83% em 30 dias, -11,95% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 97,64US$ 89,10US$ 115,3410
out. 2026US$ 111,89US$ 86,87US$ 137,4730
set. 2026US$ 133,68US$ 105,84US$ 177,6522
ago. 2026US$ 142,36US$ 123,37US$ 304,5717
jul. 2026US$ 141,80US$ 119,91US$ 224,6722
jun. 2026US$ 183,00US$ 142,51US$ 210,5934
mai. 2026US$ 212,44US$ 144,14US$ 284,7623
abr. 2026US$ 247,21US$ 192,57US$ 280,6131
mar. 2026US$ 248,07US$ 231,12US$ 311,8543
fev. 2026US$ 234,36US$ 204,24US$ 249,6141
jan. 2026US$ 199,91US$ 143,84US$ 240,7558
dez. 2025US$ 139,91US$ 121,62US$ 159,7183

Outras versões

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam