MP7 | Fade (Factory New)

Mercado › MP7 › MP7 | Fade (Factory New)

Restricted SMG · Restricted

MP7 | Fade (Factory New): preço na Steam US$ 12,05, menor anúncio US$ 8,80 em LIS-SKINS, +4,90% em 30 dias, +53,04% em um ano, 19 vendidos na Steam em 24 horas.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 14,16US$ 13,34US$ 17,0890
out. 2026US$ 13,92US$ 12,16US$ 17,02769
set. 2026US$ 19,96US$ 14,40US$ 25,13727
ago. 2026US$ 25,11US$ 21,39US$ 30,30821
jul. 2026US$ 32,77US$ 28,60US$ 43,98890
jun. 2026US$ 51,76US$ 40,10US$ 63,411.705
mai. 2026US$ 47,92US$ 32,40US$ 52,251.948
abr. 2026US$ 48,49US$ 45,24US$ 53,192.259
mar. 2026US$ 37,43US$ 27,46US$ 50,983.429
fev. 2026US$ 26,50US$ 25,80US$ 32,613.213
jan. 2026US$ 8,42US$ 7,82US$ 34,167.768
dez. 2025US$ 8,17US$ 7,36US$ 8,834.335

Outras versões

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam