MAC-10 | Fade (Factory New)

Mercado › MAC-10 › MAC-10 | Fade (Factory New)

Mil-Spec Grade SMG · Mil-Spec Grade

MAC-10 | Fade (Factory New): preço na Steam US$ 42,84, menor anúncio US$ 31,46 em CSFloat, -21,37% em 30 dias, -54,80% em um ano, 6 marketplaces comparados.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 42,84US$ 39,31US$ 45,3147
out. 2026US$ 46,09US$ 38,29US$ 54,54180
set. 2026US$ 56,98US$ 48,80US$ 65,85155
ago. 2026US$ 71,04US$ 58,99US$ 97,01136
jul. 2026US$ 78,07US$ 71,70US$ 106,70130
jun. 2026US$ 89,57US$ 80,73US$ 101,53166
mai. 2026US$ 97,98US$ 77,58US$ 116,93155
abr. 2026US$ 105,39US$ 99,04US$ 113,76202
mar. 2026US$ 114,20US$ 107,07US$ 127,87223
fev. 2026US$ 104,16US$ 96,28US$ 120,57154
jan. 2026US$ 112,69US$ 99,36US$ 129,38174
dez. 2025US$ 127,42US$ 105,19US$ 164,07356

Outras versões

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam