★ Kukri Knife | Fade (Factory New)

Mercado › Facas › Kukri Knife › ★ Kukri Knife | Fade (Factory New)

★ Covert Knife

★ Kukri Knife | Fade (Factory New): preço na Steam US$ 184,90, menor anúncio US$ 138,89 em CSFloat, -4,41% em 30 dias, -54,08% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 180,45US$ 179,61US$ 182,0839
out. 2026US$ 183,67US$ 171,81US$ 232,55393
set. 2026US$ 218,77US$ 196,16US$ 236,42313
ago. 2026US$ 235,98US$ 220,88US$ 269,31353
jul. 2026US$ 257,45US$ 248,81US$ 272,18392
jun. 2026US$ 258,90US$ 238,35US$ 293,28463
mai. 2026US$ 265,15US$ 242,32US$ 289,98498
abr. 2026US$ 284,56US$ 251,41US$ 304,06498
mar. 2026US$ 291,64US$ 275,08US$ 334,19425
fev. 2026US$ 312,35US$ 296,59US$ 344,99344
jan. 2026US$ 314,98US$ 300,62US$ 345,64363
dez. 2025US$ 311,41US$ 297,95US$ 334,26441

Outras versões

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam