Kilowatt Case
Mercado › Caixas › Kilowatt Case
Base Grade Container
Kilowatt Case: preço na Steam US$ 0,12, menor anúncio US$ 0,07 em Market.CSGO, -25,83% em 30 dias, -76,53% em um ano, máxima histórica US$ 14,25 (07/02/2024).
Menor preço em cada marketplace
- Market.CSGO: US$ 0,07
- Waxpeer: US$ 0,07
- CSFloat: US$ 0,09
- Skinport: US$ 0,09
- Steam Market: US$ 0,12
- LIS-SKINS: US$ 0,13
Dados de preço
- Variação em 30 dias: -25,83%, de US$ 0,16 em 05/10/2026 para US$ 0,12 em 04/11/2026
- Variação em 1 ano: -76,53%, de US$ 0,51 em 04/11/2025 para US$ 0,12 em 04/11/2026
- Máxima histórica: US$ 14,25 em 07/02/2024
- Mínima histórica: US$ 0,11 em 30/10/2026
- Marketplace mais barato agora: Market.CSGO por US$ 0,07, 43% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 5
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 79.464
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 2.265.700
- Histórico de preços da Steam desde 07/02/2024 (1.002 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 0,12 | US$ 0,12 | US$ 0,12 | 305.842 |
| out. 2026 | US$ 0,14 | US$ 0,11 | US$ 0,17 | 2.403.406 |
| set. 2026 | US$ 0,18 | US$ 0,17 | US$ 0,21 | 2.675.892 |
| ago. 2026 | US$ 0,22 | US$ 0,20 | US$ 0,24 | 3.200.390 |
| jul. 2026 | US$ 0,24 | US$ 0,23 | US$ 0,26 | 3.261.981 |
| jun. 2026 | US$ 0,28 | US$ 0,24 | US$ 0,31 | 3.430.584 |
| mai. 2026 | US$ 0,35 | US$ 0,29 | US$ 0,40 | 4.037.940 |
| abr. 2026 | US$ 0,44 | US$ 0,38 | US$ 0,47 | 4.597.677 |
| mar. 2026 | US$ 0,34 | US$ 0,27 | US$ 0,39 | 5.203.382 |
| fev. 2026 | US$ 0,30 | US$ 0,27 | US$ 0,31 | 3.358.569 |
| jan. 2026 | US$ 0,34 | US$ 0,31 | US$ 0,35 | 3.413.293 |
| dez. 2025 | US$ 0,33 | US$ 0,30 | US$ 0,35 | 3.410.961 |
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam