Glock-18 | Gold Toof (Minimal Wear)

Mercado › Glock-18 › Glock-18 | Gold Toof (Minimal Wear)

Covert Pistol

Glock-18 | Gold Toof (Minimal Wear): preço na Steam US$ 41,08, menor anúncio US$ 26,44 em CSFloat, +2,81% em 30 dias, -34,04% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 40,76US$ 36,17US$ 44,0838
out. 2026US$ 39,16US$ 34,14US$ 49,12311
set. 2026US$ 46,81US$ 40,50US$ 55,23213
ago. 2026US$ 54,52US$ 46,36US$ 61,47242
jul. 2026US$ 62,40US$ 58,83US$ 72,22233
jun. 2026US$ 75,71US$ 61,00US$ 92,88272
mai. 2026US$ 68,86US$ 58,06US$ 78,54293
abr. 2026US$ 65,05US$ 56,38US$ 74,18312
mar. 2026US$ 60,92US$ 56,22US$ 66,57333
fev. 2026US$ 63,41US$ 59,92US$ 69,30255
jan. 2026US$ 67,45US$ 56,50US$ 79,39293
dez. 2025US$ 71,08US$ 66,99US$ 85,44346

Outras versões

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam