Budapest 2025 Contenders Sticker Capsule
Mercado › Caixas › Budapest 2025 Contenders Sticker Capsule
Base Grade Container
Budapest 2025 Contenders Sticker Capsule: preço na Steam US$ 0,13, menor anúncio US$ 0,09 em CSFloat, -14,42% em 30 dias, 3.611 vendidos na Steam em 24 horas.
Menor preço em cada marketplace
- CSFloat: US$ 0,09
- Waxpeer: US$ 0,10
- Market.CSGO: US$ 0,10
- Steam Market: US$ 0,13
- Skinport: US$ 0,16
- LIS-SKINS: US$ 0,26
Dados de preço
- Variação em 30 dias: -14,42%, de US$ 0,15 em 05/10/2026 para US$ 0,13 em 04/11/2026
- Máxima histórica: US$ 1,07 em 20/11/2025
- Mínima histórica: US$ 0,13 em 04/11/2026
- Marketplace mais barato agora: CSFloat por US$ 0,09, 31% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 5
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 3.611
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 125.939
- Histórico de preços da Steam desde 20/11/2025 (350 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 0,14 | US$ 0,13 | US$ 0,14 | 12.203 |
| out. 2026 | US$ 0,14 | US$ 0,13 | US$ 0,15 | 138.926 |
| set. 2026 | US$ 0,17 | US$ 0,15 | US$ 0,18 | 154.518 |
| ago. 2026 | US$ 0,20 | US$ 0,17 | US$ 0,23 | 122.328 |
| jul. 2026 | US$ 0,22 | US$ 0,22 | US$ 0,23 | 147.170 |
| jun. 2026 | US$ 0,24 | US$ 0,22 | US$ 0,27 | 224.559 |
| mai. 2026 | US$ 0,24 | US$ 0,21 | US$ 0,27 | 428.168 |
| abr. 2026 | US$ 0,28 | US$ 0,27 | US$ 0,29 | 624.196 |
| mar. 2026 | US$ 0,29 | US$ 0,26 | US$ 0,29 | 995.235 |
| fev. 2026 | US$ 0,29 | US$ 0,29 | US$ 0,30 | 332.374 |
| jan. 2026 | US$ 0,63 | US$ 0,29 | US$ 0,69 | 65.596 |
| dez. 2025 | US$ 0,65 | US$ 0,52 | US$ 0,77 | 35.319 |
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam