Budapest 2025 Challengers Sticker Capsule
Mercado › Caixas › Budapest 2025 Challengers Sticker Capsule
Base Grade Container
Budapest 2025 Challengers Sticker Capsule: preço na Steam US$ 0,16, menor anúncio US$ 0,13 em CSFloat, -30,48% em 30 dias, 2.205 vendidos na Steam em 24 horas.
Menor preço em cada marketplace
- CSFloat: US$ 0,13
- Waxpeer: US$ 0,15
- Market.CSGO: US$ 0,15
- Steam Market: US$ 0,16
- Skinport: US$ 0,16
- LIS-SKINS: US$ 0,26
Dados de preço
- Variação em 30 dias: -30,48%, de US$ 0,19 em 05/10/2026 para US$ 0,13 em 04/11/2026
- Máxima histórica: US$ 1,05 em 20/11/2025
- Mínima histórica: US$ 0,13 em 04/11/2026
- Marketplace mais barato agora: CSFloat por US$ 0,13, 19% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 5
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 2.205
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 48.299
- Histórico de preços da Steam desde 20/11/2025 (350 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 0,15 | US$ 0,13 | US$ 0,16 | 7.175 |
| out. 2026 | US$ 0,17 | US$ 0,15 | US$ 0,19 | 49.578 |
| set. 2026 | US$ 0,20 | US$ 0,17 | US$ 0,21 | 61.836 |
| ago. 2026 | US$ 0,21 | US$ 0,19 | US$ 0,24 | 68.390 |
| jul. 2026 | US$ 0,24 | US$ 0,23 | US$ 0,25 | 74.035 |
| jun. 2026 | US$ 0,27 | US$ 0,24 | US$ 0,29 | 118.588 |
| mai. 2026 | US$ 0,29 | US$ 0,26 | US$ 0,32 | 164.048 |
| abr. 2026 | US$ 0,34 | US$ 0,31 | US$ 0,36 | 294.422 |
| mar. 2026 | US$ 0,29 | US$ 0,28 | US$ 0,34 | 448.391 |
| fev. 2026 | US$ 0,29 | US$ 0,29 | US$ 0,29 | 111.174 |
| jan. 2026 | US$ 0,50 | US$ 0,29 | US$ 0,63 | 38.028 |
| dez. 2025 | US$ 0,53 | US$ 0,47 | US$ 0,69 | 35.757 |
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam