AWP | Printstream (Minimal Wear)

Mercado › AWP › AWP | Printstream (Minimal Wear)

Covert Sniper Rifle

AWP | Printstream (Minimal Wear): preço na Steam US$ 78,07, menor anúncio US$ 53,00 em CSFloat, -6,25% em 30 dias, -47,79% em um ano, 6 marketplaces comparados.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 73,25US$ 71,44US$ 74,94111
out. 2026US$ 73,58US$ 70,07US$ 85,201.068
set. 2026US$ 84,27US$ 79,19US$ 93,101.041
ago. 2026US$ 89,24US$ 84,26US$ 100,891.123
jul. 2026US$ 102,89US$ 98,64US$ 112,451.044
jun. 2026US$ 107,94US$ 101,40US$ 113,551.210
mai. 2026US$ 104,80US$ 93,95US$ 117,271.592
abr. 2026US$ 131,27US$ 116,07US$ 139,411.446
mar. 2026US$ 137,68US$ 131,04US$ 148,121.191
fev. 2026US$ 139,40US$ 133,32US$ 144,43919
jan. 2026US$ 147,11US$ 136,55US$ 152,60928
dez. 2025US$ 147,29US$ 141,92US$ 152,651.018

Outras versões

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam