AWP | Neo-Noir (Field-Tested)

Mercado › AWP › AWP | Neo-Noir (Field-Tested)

Covert Sniper Rifle

AWP | Neo-Noir (Field-Tested): preço na Steam US$ 45,40, menor anúncio US$ 34,58 em Skinport, -11,85% em 30 dias, -22,69% em um ano, 6 marketplaces comparados.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 45,38US$ 43,62US$ 46,3795
out. 2026US$ 46,33US$ 44,66US$ 51,18923
set. 2026US$ 51,32US$ 48,41US$ 54,53767
ago. 2026US$ 56,19US$ 50,94US$ 59,29821
jul. 2026US$ 56,12US$ 54,02US$ 61,18948
jun. 2026US$ 56,05US$ 51,07US$ 58,311.091
mai. 2026US$ 56,85US$ 53,15US$ 61,051.327
abr. 2026US$ 60,53US$ 58,42US$ 64,071.331
mar. 2026US$ 57,87US$ 54,55US$ 60,931.455
fev. 2026US$ 58,13US$ 55,21US$ 61,131.234
jan. 2026US$ 55,49US$ 52,96US$ 59,291.563
dez. 2025US$ 52,61US$ 51,46US$ 55,932.259

Outras versões

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam