AUG | Tom Cat (Factory New)

Mercado › AUG › AUG | Tom Cat (Factory New)

Mil-Spec Grade Rifle · Mil-Spec Grade

AUG | Tom Cat (Factory New): preço na Steam US$ 0,57, menor anúncio US$ 0,44 em Skinport, -24,51% em 30 dias, -31,42% em um ano, 6 marketplaces comparados.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 0,56US$ 0,50US$ 0,5758
out. 2026US$ 0,61US$ 0,51US$ 0,82371
set. 2026US$ 1,03US$ 0,72US$ 1,39423
ago. 2026US$ 1,39US$ 1,29US$ 1,83486
jul. 2026US$ 1,67US$ 1,38US$ 2,68550
jun. 2026US$ 1,67US$ 1,35US$ 3,84583
mai. 2026US$ 2,38US$ 1,34US$ 3,29607
abr. 2026US$ 3,04US$ 2,39US$ 3,89949
mar. 2026US$ 1,32US$ 1,00US$ 3,911.120
fev. 2026US$ 1,09US$ 0,98US$ 1,54628
jan. 2026US$ 0,88US$ 0,74US$ 1,17661
dez. 2025US$ 0,67US$ 0,60US$ 0,92725

Outras versões

SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam