Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.381 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 7 de 217.
- Sticker | Hobbit (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 237,90 (CSFloat)
- Sticker | DD (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 236,09 (Waxpeer)
- Sticker | Kjaerbye (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 234,29 (CSFloat)
- Sticker | flamie (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 234,06 (LIS-SKINS)
- Sticker | RUSH (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 233,88 (LIS-SKINS)
- Sticker | kennyS (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 233,88 (LIS-SKINS)
- Sticker | Team Dignitas (Foil) | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 233,28 (Skinport)
- Sticker | iBUYPOWER (Holo) | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 233,04 (CSFloat)
- Sticker | k0nfig (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 231,08 (CSFloat)
- Sticker | Golden (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 230,00 (CSFloat)
- Sticker | HEROIC (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 229,43 (CSFloat)
- Sticker | TaZ (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 227,94 (CSFloat)
- Sticker | Cloud9 G2A (Holo) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 226,96 (CSFloat)
- Sticker | xccurate (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 226,00 (LIS-SKINS)
- Sticker | HellRaisers (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 225,17 (CSFloat)
- Sticker | NiKo (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 225,05 (CSFloat)
- Sticker | Zeus (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 224,36 (LIS-SKINS)
- Sticker | Attacker (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 221,62 (LIS-SKINS)
- Sticker | Kjaerbye (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 219,95 (CSFloat)
- Sticker | THUNDERdOWNUNDER (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 219,57 (CSFloat)
- Sticker | FlyQuest (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 219,00 (CSFloat)
- Sticker | allu (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 218,29 (CSFloat)
- Sticker | REZ (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 216,99 (CSFloat)
- Sticker | Nifty (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 215,99 (CSFloat)
- Sticker | rain (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 215,00 (CSFloat)
- Sticker | Natus Vincere (Holo) | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 214,74 (Skinport)
- Sticker | cajunb (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 214,55 (CSFloat)
- Sticker | Cloud9 (Foil) | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 213,01 (CSFloat)
- Sticker | dupreeh (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 212,76 (CSFloat)
- Sticker | ScreaM (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 212,00 (CSFloat)
- Sticker | WorldEdit (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 211,99 (CSFloat)
- Sticker | Stewie2K (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 210,63 (CSFloat)
- Sticker | chrisJ (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 209,85 (LIS-SKINS)
- Sticker | chopper (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 208,98 (CSFloat)
- Sticker | Ex6TenZ (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 208,93 (CSFloat)
- Sticker | Kaze (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 205,65 (CSFloat)
- Sticker | NiKo (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 203,28 (CSFloat)
- Sticker | Counter Logic Gaming (Holo) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 202,99 (CSFloat)
- Sticker | steel (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 202,94 (CSFloat)
- Sticker | loWel (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 202,45 (CSFloat)
- Sticker | kioShiMa (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 201,28 (CSFloat)
- Sticker | snatchie (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 200,48 (CSFloat)
- Sticker | apEX (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 200,00 (CSFloat)
- Sticker | fitch (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 200,00 (CSFloat)
- Sticker | sdy (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 200,00 (CSFloat)
- Sticker | STYKO (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 199,99 (CSFloat)
- Sticker | mixwell (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 199,99 (CSFloat)
- Sticker | zehN (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 199,00 (CSFloat)
Página 7 de 217 · Página anterior · Próxima página
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam