Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.383 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 61 de 217.
- Sticker | boltz (Gold) | Rio 2022: marketplace mais barato US$ 4,71 (Skinport)
- Sticker | EliGE (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 4,70 (Skinport)
- Sticker | FaZe Clan (Holo) | Copenhagen 2024: marketplace mais barato US$ 4,70 (LIS-SKINS)
- Sticker | Twistzz (Gold) | Austin 2025: marketplace mais barato US$ 4,70 (CSFloat)
- Sticker | XANTARES | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 4,70 (CSFloat)
- Sticker | aliStair (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 4,70 (LIS-SKINS)
- Sticker | asap (Holo) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 4,70 (CSFloat)
- Sticker | Sticker Bomb Surf Ava (Foil): marketplace mais barato US$ 4,69 (LIS-SKINS)
- Sticker | electronic (Gold) | Austin 2025: marketplace mais barato US$ 4,69 (LIS-SKINS)
- Sticker | ISSAA (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 4,68 (LIS-SKINS)
- Sticker | hazed | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 4,68 (LIS-SKINS)
- Sticker | zorte (Holo, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 4,68 (LIS-SKINS)
- Sticker | Bymas (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 4,66 (LIS-SKINS)
- Sticker | INS (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 4,66 (LIS-SKINS)
- Sticker | MAJ3R (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 4,65 (LIS-SKINS)
- Sticker | Brehze (Foil) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 4,64 (CSFloat)
- Sticker | Krimbo (Gold) | Rio 2022: marketplace mais barato US$ 4,63 (CSFloat)
- Sticker | MSL | London 2018: marketplace mais barato US$ 4,63 (CSFloat)
- Sticker | electronic (Gold) | Copenhagen 2024: marketplace mais barato US$ 4,63 (Skinport)
- Sticker | jkaem (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 4,63 (CSFloat)
- Sticker | tarik | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 4,63 (CSFloat)
- Sticker | Team EnVyUs | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 4,62 (Skinport)
- Sticker | FURIA (Gold) | Stockholm 2021: marketplace mais barato US$ 4,61 (Skinport)
- Sticker | Cloud9 | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 4,60 (Skinport)
- Sticker | Grim (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 4,60 (CSFloat)
- Sticker | Handheld (Lenticular): marketplace mais barato US$ 4,60 (CSFloat)
- Sticker | Sprout Esports | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 4,60 (CSFloat)
- Sticker | Kjaerbye (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 4,59 (LIS-SKINS)
- Sticker | compLexity Gaming | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 4,59 (Skinport)
- Sticker | venomzera (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 4,59 (CSFloat)
- Sticker | DeadFox (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 4,57 (CSFloat)
- Sticker | TeSeS (Gold) | Antwerp 2022: marketplace mais barato US$ 4,57 (CSFloat)
- Sticker | chrisJ | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 4,57 (CSFloat)
- Sticker | ngiN (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 4,57 (Skinport)
- Sticker | Astralis (Foil) | Stockholm 2021: marketplace mais barato US$ 4,56 (Skinport)
- Sticker | karrigan | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 4,56 (CSFloat)
- Sticker | Xyp9x | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 4,55 (Skinport)
- Sticker | aumaN (Foil) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 4,55 (Skinport)
- Sticker | denis | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 4,55 (CSFloat)
- Sticker | Kyojin (Gold) | Stockholm 2021: marketplace mais barato US$ 4,54 (Skinport)
- Sticker | Team EnVyUs | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 4,54 (Skinport)
- Sticker | Calyx (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 4,53 (CSFloat)
- Sticker | EliGE (Foil) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 4,53 (LIS-SKINS)
- Sticker | Falcons (Foil) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 4,53 (Skinport)
- Sticker | NertZ (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 4,53 (LIS-SKINS)
- Sticker | XotiC (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 4,53 (LIS-SKINS)
- Sticker | abE | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 4,53 (LIS-SKINS)
- Sticker | blameF (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 4,53 (LIS-SKINS)
Página 61 de 217 · Página anterior · Próxima página
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam