Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.381 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 48 de 217.
- Sticker | Gratisfaction (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 7,59 (LIS-SKINS)
- Sticker | Keoz (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 7,59 (CSFloat)
- Sticker | jdm64 | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 7,59 (CSFloat)
- Sticker | Splyce | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 7,58 (LIS-SKINS)
- Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | London 2018: marketplace mais barato US$ 7,55 (LIS-SKINS)
- Sticker | pashaBiceps | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 7,55 (CSFloat)
- Sticker | FaZe Clan | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 7,53 (CSFloat)
- Sticker | Vitality (Foil) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 7,51 (CSFloat)
- Sticker | felps (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 7,51 (CSFloat)
- Sticker | hooch (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 7,51 (Skinport)
- Sticker | Happy | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 7,50 (CSFloat)
- Sticker | Jee (Gold) | Austin 2025: marketplace mais barato US$ 7,50 (CSFloat)
- Sticker | Stewie2K (Foil) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 7,50 (CSFloat)
- Sticker | m0NESY (Holo, Champion) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 7,50 (CSFloat)
- Sticker | pashaBiceps | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 7,50 (CSFloat)
- Sticker | svyat (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 7,50 (CSFloat)
- Sticker | IEM (Foil) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 7,49 (Skinport)
- Sticker | Renegades (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 7,49 (CSFloat)
- Sticker | autimatic (Foil) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 7,49 (CSFloat)
- Sticker | brnz4n (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 7,49 (CSFloat)
- Sticker | FURIA (Holo) | Shanghai 2024: marketplace mais barato US$ 7,48 (LIS-SKINS)
- Sticker | YEKINDAR (Gold) | Stockholm 2021: marketplace mais barato US$ 7,47 (CSFloat)
- Sticker | karrigan (Gold) | Rio 2022: marketplace mais barato US$ 7,47 (CSFloat)
- Sticker | crush (Foil) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 7,46 (CSFloat)
- Sticker | FaZe Clan (Gold) | Stockholm 2021: marketplace mais barato US$ 7,45 (CSFloat)
- Sticker | PARIVISION (Holo) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 7,45 (CSFloat)
- Sticker | Rogue (Holo) | London 2018: marketplace mais barato US$ 7,45 (CSFloat)
- Sticker | Astralis (Holo) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 7,43 (Skinport)
- Sticker | FalleN | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 7,43 (LIS-SKINS)
- Sticker | arT (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 7,43 (LIS-SKINS)
- Sticker | Kaze (Gold) | Shanghai 2024: marketplace mais barato US$ 7,42 (LIS-SKINS)
- Sticker | Zeus (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 7,41 (CSFloat)
- Sticker | jkaem (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 7,41 (CSFloat)
- Sticker | kennyS | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 7,41 (Skinport)
- Sticker | Zeus (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 7,40 (LIS-SKINS)
- Sticker | cajunb (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 7,40 (CSFloat)
- Sticker | kRYSTAL (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 7,40 (Skinport)
- Sticker | ngiN (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 7,40 (CSFloat)
- Sticker | cmtry (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 7,39 (CSFloat)
- Sticker | yay (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 7,39 (CSFloat)
- Sticker | electronic (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 7,38 (CSFloat)
- Sticker | apEX | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 7,36 (Skinport)
- Sticker | Global Elite (Foil): marketplace mais barato US$ 7,35 (LIS-SKINS)
- Sticker | faveN (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 7,35 (CSFloat)
- Sticker | Attacker (Gold) | Austin 2025: marketplace mais barato US$ 7,33 (LIS-SKINS)
- Sticker | draken (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 7,33 (Skinport)
- Sticker | Opal Flick (Holo): marketplace mais barato US$ 7,32 (Skinport)
- Sticker | ChildKing (Gold) | Shanghai 2024: marketplace mais barato US$ 7,26 (LIS-SKINS)
Página 48 de 217 · Página anterior · Próxima página
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam