Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.373 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 34 de 217.
- Sticker | ESL One Cologne 2014 (Blue): marketplace mais barato US$ 14,04 (Skinport)
- Sticker | seang@res (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 14,03 (Skinport)
- Sticker | TACO (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 14,00 (CSFloat)
- Sticker | TYLOO (Holo) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 14,00 (CSFloat)
- Sticker | Team EnVyUs (Holo) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 14,00 (CSFloat)
- Sticker | hypex (Holo, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 14,00 (CSFloat)
- Sticker | innocent (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 14,00 (CSFloat)
- Sticker | shroud | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 14,00 (CSFloat)
- Sticker | B1ad3 | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 13,99 (CSFloat)
- Sticker | C4LLM3SU3 (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 13,99 (CSFloat)
- Sticker | Maikelele (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 13,97 (CSFloat)
- Sticker | SicK (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 13,97 (CSFloat)
- Sticker | KRIMZ (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 13,96 (Skinport)
- Sticker | SK Gaming (Holo) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 13,93 (Skinport)
- Sticker | HellRaisers (Foil) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 13,92 (CSFloat)
- Sticker | autimatic (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 13,92 (Skinport)
- Sticker | TaZ (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 13,90 (CSFloat)
- Sticker | biguzera (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 13,90 (CSFloat)
- Sticker | facecrack (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 13,89 (LIS-SKINS)
- Sticker | DAVEY (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 13,88 (CSFloat)
- Sticker | device (Gold) | Stockholm 2021: marketplace mais barato US$ 13,88 (CSFloat)
- Sticker | asap (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 13,87 (CSFloat)
- Sticker | kNgV- (Foil) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 13,84 (Skinport)
- Sticker | ropz (Gold) | Antwerp 2022: marketplace mais barato US$ 13,83 (Skinport)
- Sticker | fer (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 13,80 (CSFloat)
- Sticker | dupreeh (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 13,76 (CSFloat)
- Sticker | Starry (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 13,68 (CSFloat)
- Sticker | Hyper (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 13,65 (CSFloat)
- Sticker | dupreeh (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 13,63 (Market.CSGO)
- Sticker | GuardiaN (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 13,57 (CSFloat)
- Sticker | Vega Squadron (Holo) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 13,57 (CSFloat)
- Sticker | cadiaN (Gold) | Stockholm 2021: marketplace mais barato US$ 13,57 (CSFloat)
- Sticker | BIG (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 13,55 (Skinport)
- Sticker | device | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 13,53 (CSFloat)
- Sticker | INS (Gold) | Rio 2022: marketplace mais barato US$ 13,51 (CSFloat)
- Sticker | Virtus.Pro (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 13,51 (Skinport)
- Sticker | cobra (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 13,50 (CSFloat)
- Sticker | dexter (Holo) | Shanghai 2024: marketplace mais barato US$ 13,48 (CSFloat)
- Sticker | donk (Gold, Champion) | Shanghai 2024: marketplace mais barato US$ 13,48 (CSFloat)
- Sticker | C4LLM3SU3 (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 13,45 (CSFloat)
- Sticker | Natus Vincere (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 13,45 (CSFloat)
- Sticker | dimasick (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 13,45 (CSFloat)
- Sticker | Twistzz (Gold, Champion) | Antwerp 2022: marketplace mais barato US$ 13,40 (CSFloat)
- Sticker | Zeus (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 13,40 (CSFloat)
- Sticker | mou (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 13,40 (LIS-SKINS)
- Sticker | cajunb (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 13,37 (CSFloat)
- Sticker | VINI (Gold) | Rio 2022: marketplace mais barato US$ 13,34 (CSFloat)
- Sticker | FUT (Holo) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 13,29 (CSFloat)
Página 34 de 217 · Página anterior · Próxima página
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam