Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.376 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 3 de 217.
- Sticker | LGB eSports | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 869,25 (CSFloat)
- Sticker | Team Dignitas | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 845,00 (CSFloat)
- Sticker | LEGIJA (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 833,07 (CSFloat)
- Sticker | bondik (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 827,70 (Skinport)
- Sticker | Vox Eminor | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 808,71 (CSFloat)
- Sticker | rain (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 797,67 (CSFloat)
- Sticker | electronic (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 788,07 (CSFloat)
- Sticker | ScreaM (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 780,26 (CSFloat)
- Sticker | Skadoodle (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 777,19 (CSFloat)
- Sticker | rain (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 757,76 (Skinport)
- Sticker | FalleN (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 750,86 (Market.CSGO)
- Sticker | compLexity Gaming | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 750,00 (CSFloat)
- Sticker | Team Dignitas (Holo) | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 717,72 (CSFloat)
- Sticker | 3DMAX | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 714,93 (CSFloat)
- Sticker | paz (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 700,69 (CSFloat)
- Sticker | ropz (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 690,00 (CSFloat)
- Sticker | device (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 681,18 (Skinport)
- Sticker | HellRaisers | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 660,00 (CSFloat)
- Sticker | ZywOo (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 650,00 (CSFloat)
- Sticker | mousesports | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 650,00 (CSFloat)
- Sticker | snow (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 646,32 (Skinport)
- Sticker | GuardiaN (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 645,21 (LIS-SKINS)
- Sticker | HS (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 639,20 (CSFloat)
- Sticker | King on the Field: marketplace mais barato US$ 625,00 (CSFloat)
- Sticker | Natus Vincere | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 613,00 (CSFloat)
- Sticker | Boombl4 (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 600,00 (CSFloat)
- Sticker | waterfaLLZ (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 598,02 (Skinport)
- Sticker | nex (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 586,28 (LIS-SKINS)
- Sticker | Clan-Mystik | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 585,00 (CSFloat)
- Sticker | DickStacy (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 582,20 (CSFloat)
- Sticker | rain (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 581,13 (LIS-SKINS)
- Sticker | Ninjas in Pyjamas | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 574,54 (CSFloat)
- Sticker | keshandr (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 569,99 (CSFloat)
- Sticker | coldzera (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 567,07 (Skinport)
- Sticker | LoveYY (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 564,98 (LIS-SKINS)
- Sticker | NAF (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 555,00 (CSFloat)
- Sticker | karrigan (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 549,99 (CSFloat)
- Sticker | Virtus.Pro | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 549,98 (CSFloat)
- Sticker | cadiaN (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 545,00 (CSFloat)
- Sticker | Fnatic | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 537,99 (CSFloat)
- Sticker | olofmeister (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 520,05 (CSFloat)
- Sticker | flusha (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 514,17 (CSFloat)
- Sticker | FalleN (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 510,56 (CSFloat)
- Sticker | Falcons (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 505,67 (CSFloat)
- Sticker | tarik (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 501,62 (Skinport)
- Sticker | COLDYY1 (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 500,00 (CSFloat)
- Sticker | niko (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 499,99 (CSFloat)
- Sticker | device (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 499,50 (CSFloat)
Página 3 de 217 · Página anterior · Próxima página
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam