Preços de facas do CS2
Mercado › Facas
Preços de 428 skins de faca no mercado do CS2 (3.334 itens contando cada exterior, StatTrak™ e Lembrança): o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 6 de 9.
Facas por tipo
- Bayonet (195 itens)
- Bowie Knife (195 itens)
- Butterfly Knife (196 itens)
- Classic Knife (108 itens)
- Falchion Knife (197 itens)
- Flip Knife (196 itens)
- Gut Knife (194 itens)
- Huntsman Knife (195 itens)
- Karambit (192 itens)
- Kukri Knife (112 itens)
- M9 Bayonet (194 itens)
- Navaja Knife (146 itens)
- Nomad Knife (145 itens)
- Paracord Knife (144 itens)
- Shadow Daggers (194 itens)
- Skeleton Knife (146 itens)
- Stiletto Knife (146 itens)
- Survival Knife (148 itens)
- Talon Knife (147 itens)
- Ursus Knife (144 itens)
- ★ Skeleton Knife | Safari Mesh: marketplace mais barato a partir de US$ 95,74 (CSFloat) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Gut Knife | Marble Fade: marketplace mais barato a partir de US$ 94,99 (CSFloat) · FN MW ST FN ST MW
- ★ Nomad Knife | Stained: marketplace mais barato a partir de US$ 94,31 (CSFloat) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Ursus Knife | Case Hardened: marketplace mais barato a partir de US$ 93,97 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Flip Knife | Rust Coat: marketplace mais barato a partir de US$ 93,55 (LIS-SKINS) · WW BS ST WW ST BS
- ★ Huntsman Knife | Crimson Web: marketplace mais barato a partir de US$ 93,22 (CSFloat) · FN MW FT WW BS ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Gut Knife | Slaughter: marketplace mais barato a partir de US$ 92,04 (LIS-SKINS) · FN MW FT ST FN ST MW ST FT
- ★ Flip Knife | Scorched: marketplace mais barato a partir de US$ 91,69 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Bowie Knife | Crimson Web: marketplace mais barato a partir de US$ 91,20 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Flip Knife | Safari Mesh: marketplace mais barato a partir de US$ 91,08 (CSFloat) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Paracord Knife | Tiger Tooth: marketplace mais barato a partir de US$ 90,55 (CSFloat) · FN MW ST FN ST MW
- ★ Nomad Knife | Ultraviolet: marketplace mais barato a partir de US$ 90,48 (CSFloat) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Flip Knife | Boreal Forest: marketplace mais barato a partir de US$ 90,27 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Classic Knife | Blue Steel: marketplace mais barato a partir de US$ 89,83 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Survival Knife | Tiger Tooth: marketplace mais barato a partir de US$ 89,56 (CSFloat) · FN MW ST FN ST MW
- ★ Falchion Knife: marketplace mais barato a partir de US$ 88,49 (CSFloat) · Normal ST
- ★ Flip Knife | Forest DDPAT: marketplace mais barato a partir de US$ 87,17 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Gut Knife | Case Hardened: marketplace mais barato a partir de US$ 86,19 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Navaja Knife | Fade: marketplace mais barato a partir de US$ 84,25 (LIS-SKINS) · FN MW ST FN ST MW
- ★ Shadow Daggers | Slaughter: marketplace mais barato a partir de US$ 80,38 (LIS-SKINS) · FN MW FT ST FN ST MW ST FT
- ★ Shadow Daggers | Gamma Doppler: marketplace mais barato a partir de US$ 80,16 (CSFloat) · FN MW ST FN ST MW
- ★ Falchion Knife | Autotronic: marketplace mais barato a partir de US$ 79,89 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Classic Knife | Night Stripe: marketplace mais barato a partir de US$ 79,72 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Gut Knife | Tiger Tooth: marketplace mais barato a partir de US$ 78,82 (CSFloat) · FN MW ST FN ST MW
- ★ Bowie Knife | Blue Steel: marketplace mais barato a partir de US$ 77,24 (Skinport) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Nomad Knife | Urban Masked: marketplace mais barato a partir de US$ 77,14 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Paracord Knife | Case Hardened: marketplace mais barato a partir de US$ 76,84 (Skinport) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Nomad Knife | Night Stripe: marketplace mais barato a partir de US$ 76,15 (Skinport) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Falchion Knife | Lore: marketplace mais barato a partir de US$ 76,07 (Skinport) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Gut Knife | Autotronic: marketplace mais barato a partir de US$ 74,55 (Skinport) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Ursus Knife | Blue Steel: marketplace mais barato a partir de US$ 74,08 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Classic Knife | Stained: marketplace mais barato a partir de US$ 73,61 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Huntsman Knife | Autotronic: marketplace mais barato a partir de US$ 73,58 (Skinport) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Falchion Knife | Damascus Steel: marketplace mais barato a partir de US$ 73,55 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Kukri Knife | Case Hardened: marketplace mais barato a partir de US$ 73,28 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Survival Knife | Case Hardened: marketplace mais barato a partir de US$ 72,96 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Nomad Knife | Rust Coat: marketplace mais barato a partir de US$ 71,81 (LIS-SKINS) · WW BS ST WW ST BS
- ★ Kukri Knife: marketplace mais barato a partir de US$ 71,11 (Market.CSGO) · Normal ST
- ★ Huntsman Knife | Stained: marketplace mais barato a partir de US$ 71,03 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Shadow Daggers | Marble Fade: marketplace mais barato a partir de US$ 70,80 (CSFloat) · FN MW ST FN ST MW
- ★ Huntsman Knife | Lore: marketplace mais barato a partir de US$ 70,78 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Navaja Knife | Slaughter: marketplace mais barato a partir de US$ 69,89 (Waxpeer) · FN MW FT ST FN ST MW ST FT
- ★ Bowie Knife: marketplace mais barato a partir de US$ 69,64 (CSFloat) · Normal ST
- ★ Survival Knife | Crimson Web: marketplace mais barato a partir de US$ 69,47 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Navaja Knife | Marble Fade: marketplace mais barato a partir de US$ 69,17 (Skinport) · FN MW ST FN ST MW
- ★ Nomad Knife | Scorched: marketplace mais barato a partir de US$ 69,08 (LIS-SKINS) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Huntsman Knife | Damascus Steel: marketplace mais barato a partir de US$ 68,80 (Skinport) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
- ★ Shadow Daggers | Case Hardened: marketplace mais barato a partir de US$ 68,18 (Skinport) · FN MW FT WW BS ST FN ST MW ST FT ST WW ST BS
Página 6 de 9 · Página anterior · Próxima página
SkinMetrics · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam